柔道の代表選手 13名は、
【男子 7階級】
| 階級 | 氏名 |
|---|---|
| -60kg | 平井 孝明(熊本県) |
| -66kg | 瀬戸 勇次郎(福岡県) |
| -73kg | 永井 崇匡(東京都) |
| -81kg | 北薗 新光(兵庫県) |
| -90kg | 廣瀬 悠(愛媛県) |
| -100kg | 松本 義和(大阪府) |
| +100kg | 正木 健人(埼玉県) |
【女子 6階級】
| 階級 | 氏名 |
|---|---|
| -48kg | 半谷 静香(東京都) |
| -52kg | 藤原 由衣(岐阜県) |
| -57kg | 廣瀬 順子(愛媛県) |
| -63kg | 工藤 博子(東京都) |
| -70kg | 小川 和紗(千葉県) |
| +70kg | 土屋 美奈子(静岡県) |
柔道は、日本武道館で8月27日(金)から29日(日)までの3日間行われます。
発表された全競技の日本代表選手団名簿は、 こちらのリンクをクリックしてください。